Предмет | БУ | Модификаторы | Прочность | Цена за бой | ОА |
Оружие в правую руку |
![]() | Деревянный меч | 1 | ![]() | 7 | ![]() | 1 |
![]() | Легкий топорик | 2 | ![]() ![]() | 25 | ![]() | 2 |
![]() | Стальной клинок | 3 | ![]() | 30 | ![]() | 2 |
![]() | Меч расправы | 3 | ![]() ![]() | 40 | ![]() | 3 |
![]() | Меч возмездия | 5 | ![]() ![]() | 40 | ![]() | 5 |
![]() | Боевой посох | 5 | ![]() ![]() | 40 | ![]() | 6 |
![]() | Меч равновесия | 6 | ![]() ![]() ![]() | 60 | ![]() | 6 |
![]() | Меч власти | 7 | ![]() ![]() | 80 | ![]() | 8 |
![]() | Посох могущества | 7 | ![]() ![]() | 50 | ![]() | 8 |
![]() | Урон ближ. боя +5% | 9 | ![]() ![]() | 70 | ![]() | 9 |
![]() | Мифриловый посох | 9 | ![]() ![]() ![]() | 70 | ![]() | 9 |
![]() | Урон ближ. боя +7% | 12 | ![]() ![]() | 70 | ![]() | 10 |
![]() | Пробив +10% | 12 | ![]() ![]() ![]() | 70 | ![]() | 10 |
Головные уборы |
Броня |
Обувь |
Щиты и оружие в левую руку |
Предметы на спину |
Предметы на шею |
Кольца |